2024.05.27
三重県の上場企業決算状況まとめ(2024年3月期)
みなさん、こんにちは。リージョナルキャリア三重の瀬古さやかです。
早速ですが、今回は三重県の上場企業21社のうち、決算期を3月としている(一部2月もあり)16社の決算状況をまとめました。ちょうど2年ほど前にも同じようにまとめたブログ記事をUPしています。
◆2年前のブログ記事 「三重県の上場企業決算状況まとめ(2022年1~3月期)」
三重県の企業調査において、参考にして頂けましたら幸いです。
会社名 | 業種 | 上場市場 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社MIEコーポレーション | 金属製品 | 名証メイン | 6,811 | 536 | 2024年3月 |
株式会社日本トランスシティ | 倉庫・輸送関連業 | 東証プライム名証プレミア | 122,555 | 7,352 | 2024年3月 |
太陽化学株式会社 | 食料品 | 名証メイン | 47,665 | 2,954 | 2024年3月 |
株式会社三十三ファイナンスグループ | 銀行業 | 東証プライム名証プレミア | 67,848 | 9,755 | 2024年3月 |
カネソウ株式会社 | 金属製品 | 名証メイン | 8,664 | 1,291 | 2024年3月 |
ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | 東証プライム名証プレミア | 48,592 | 8,230 | 2024年3月 |
ICDAホールディングス株式会社 | 小売業 | 東証スタンダード名証メイン | 33,101 | 1,830 | 2024年3月 |
井村屋グループ株式会社 | 食料品 | 東証プライム名証プレミア | 48,222 | 2,904 | 2024年3月 |
三重交通グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 東証プライム名証プレミア | 98,218 | 7,537 | 2024年3月 |
株式会社メディカル一光グループ | 小売業 | 東証スタンダード | 39,900 | 1,751 | 2024年2月 |
株式会社百五銀行 | 銀行業 | 東証プライム名証プレミア | 119,487 | 20,054 | 2022年3月 |
株式会社安永 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 31,946 | 567 | 2024年3月 |
株式会社タカキタ | 機械 | 東証スタンダード名証プレミア | 8,482 | 1,030 | 2024年3月 |
キクカワエンタープライズ株式会社 | 機械 | 東証スタンダード名証メイン | 5,486 | 844 | 2024年3月 |
株式会社オプティ | 卸売業 | TOKYO PRO Market | 1,684 | 42 | 2024年3月 |
株式会社ウィル・ドゥ | 情報・通信業 | TOKYO PRO Market | 622 | 79 | 2024年3月 |
※参照:各社決算短信
※連結業績が分かる場合は連結の数字を記載しています。 ※決算期を3月(2月)としていない三重県の上場企業もあります。上記以外にも三重県内には数多くの魅力ある企業があります。三重へのU・Iターン転職をご検討される際は、お気軽にご相談ください。
■三重への転職を検討される方はこちらをチェック
三重の転職支援・求人情報なら【リージョナルキャリア三重】
■三重県で働きたい方を対象とした転職・キャリア個別相談会
キャリア相談・転職相談会|個別対応|完全無料|リージョナルキャリア三重