2023.10.26
愛知県本社の上場企業の平均年収ランキングTOP30【2023年10月版】
こんにちは。リージョナルキャリア愛知(運営:株式会社リンク・アンビション)のスタッフ小林です。
愛知県へのU・Iターン転職を考えたときに、愛知の企業の給与相場は気になるところ。そこで今回は、各社が公開している有価証券報告書をもとに、平均年収の高い企業上位30社(2023年10月現在)をまとめてみました。
愛知県へのU・Iターン転職をご検討の際に、参考にしていただければと思います。
【愛知県本社の上場企業】平均年収ランキング
大多数の企業が3月決算で、2023年3月期決算が出そろったのは、前回のランキング以降ですので、顔ぶれが少し変わっています。
また、前回のランキングで平均年収が1,000万円を超えていたのは1位の豊田通商社のみでしたが、今回は2位のフジミインコーポレーテッド社も1,000万円を超える結果となりました。
フジミインコーポレーテッド社の求人はリージョナルキャリア愛知でも公開中ですので、ぜひあわせてご覧ください。
企業名 | 本社所在地 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算月 | ||
1 | 豊田通商 | 名古屋市 | 商社 | 1,180.5万円 | 43歳 | 2,626人 | 3月 | |
2 | フジミインコーポレーテッド | 清須市 | メーカー(ガラス・土石製品) | 1,086.8万円 | 43歳 | 732人 | 3月 | |
3 | あいちFG | 名古屋市 | 金融 | 978.3万円 | 50歳 | 175人 | 3月 | |
4 | トヨタ自動車 | 豊田市 | メーカー(輸送機器) | 895.4万円 | 41歳 | 70,056人 | 3月 | |
5 | 岡谷鋼機 | 名古屋市 | 商社 | 863.0万円 | 39歳 | 668人 | 2月 | |
6 | 中部電力 | 名古屋市 | 電気・ガス | 851.1万円 | 44歳 | 3,153人 | 3月 | |
7 | MARUWA | 尾張旭市 | メーカー(電子部品) | 841.2万円 | 41歳 | 587人 | 3月 | |
8 | 名工建設 | 名古屋市 | 建設 | 838.2万円 | 41歳 | 1,119人 | 3月 | |
9 | 日本ガイシ | 名古屋市 | メーカー(電子部品) | 824.0万円 | 39歳 | 4,547人 | 3月 | |
10 | デンソー | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 811.4万円 | 45歳 | 44,758人 | 3月 | |
11 | ダイコク電機 | 名古屋市 | メーカー(機械) | 795.4万円 | 46歳 | 402人 | 3月 | |
12 | 豊田自動織機 | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 792.9万円 | 41歳 | 14,240人 | 3月 | |
13 | 伊勢湾海運 | 名古屋市 | 倉庫・運輸 | 792.5万円 | 42歳 | 752人 | 3月 | |
14 | 矢作建設工業 | 名古屋市 | 建設 | 787.5万円 | 43歳 | 889人 | 3月 | |
15 | ブラザー工業 | 名古屋市 | メーカー(電気機器) | 784.3万円 | 44歳 | 3,890人 | 3月 | |
16 | 大同特殊鋼 | 名古屋市 | メーカー(鉄鋼) | 761.2万円 | 40歳 | 3,283人 | 3月 | |
17 | カノークス | 名古屋市 | 商社 | 739.8万円 | 42歳 | 184人 | 3月 | |
18 | FUJI | 知立市 | メーカー(機械) | 730.0万円 | 44歳 | 1,738人 | 3月 | |
19 | 中部鋼鈑 | 名古屋市 | メーカー(鉄鋼) | 792.0万円 | 41歳 | 355人 | 3月 | |
20 | CKD | 小牧市 | メーカー(機械) | 725.8万円 | 42歳 | 2,373人 | 3月 | |
21 | ホシザキ | 豊明市 | メーカー(機械) | 716.4万円 | 45歳 | 1,236人 | 12月 | |
22 | トーエネック | 名古屋市 | 建設 | 709.9万円 | 42歳 | 4,808人 | 3月 | |
23 | 東海旅客鉄道 | 名古屋市 | 陸運 | 709.8万円 | 36歳 | 18,727人 | 3月 | |
24 | ジェイテクト | 刈谷市 | メーカー(機械) | 708.0万円 | 41歳 | 11,412人 | 3月 | |
25 | ダイセキ | 名古屋市 | 産廃・リサイクル | 707.1万円 | 41歳 | 736人 | 2月 | |
26 | 川崎設備工業 | 名古屋市 | 建設 | 706.0万円 | 44歳 | 387人 | 3月 | |
27 | 名港海運 | 名古屋市 | 倉庫・運輸 | 704.5万円 | 42歳 | 838人 | 3月 | |
28 | マキタ | 安城市 | メーカー(機械) | 701.4万円 | 40歳 | 3,384人 | 3月 | |
29 | トヨタ紡織 | 刈谷市 | メーカー(輸送機器) | 700.5万円 | 41歳 | 8,244人 | 3月 | |
30 | 徳倉建設 | 名古屋市 | 建設 | 700.0万円 | 48歳 | 386人 | 3月 |
※愛知県に本社を置く上場企業(従業員数100名以上)を対象に、2023年10月時点で公開されている有価証券報告書を参照。平均年齢は小数点以下、四捨五入。従業員数は単体ベース。
愛知県へのU・Iターン転職をご検討の方へ
弊社は長年愛知県へのU・Iターン転職を支援していますが、「地元愛知県に戻りたいと思いつつも、仕事に関する疑問や不安を抱えている」という方が、本当に多くいらっしゃいます。
<こんな声をよくお聞きします>
・求人情報が多く、どの会社が自分に合うか分からない
・これまでと同じようにやりがいを感じられる仕事はあるのだろうか
・愛知に戻ったら給与面はどうなるだろう
弊社では、愛知県在住のコンサルタントが県内企業と日々密に連絡を取り、転職希望者の不安を払拭できるようサポートを行っています。情報収集の一環として、ぜひお気軽にお問い合わせください。
愛知県の求人情報
愛知県の求人をお探しの方はこちらからご確認ください。