2022.07.11
U・Iターン転職する際に知っておきたい富山県の非上場の注目企業
こんにちは。リージョナルキャリア富山のコンサルタント、鹿嶋です。
富山県に多数ある非上場の有力企業や、上場企業の大規模事業場を一覧表にまとめました。
※従業員数、売上高は企業HPや業界誌などで公開されている情報を参照しています。(2022年7月確認時点)
非上場の県内有力企業
会社名 | 業種 | 売上高 (決算期) |
連結/単体 | 従業員数 | 備考 |
YKK株式会社 | ファスナー、建材 | 7,970億円 (2022年3月期) |
連結 | 44,410人 | ファスナーで世界トップ |
株式会社富士薬品 | 医薬品 | 3,715億円 (2022年3月期) |
連結 | 19,733人 | ドラッグストアチェーンも展開 |
株式会社 KOKUSAI ELECTRIC | 半導体関連装置 | 1,964億円 (2022年3月期) |
連結 | 2,269人 | 世界トップレベルの成膜技術 |
株式会社インテック | 情報通信 | 1,065億円 (2022年3月期) |
単体 | 3,898人 | TIS株式会社(東証プライム)100%子会社 |
アイシン軽金属株式会社 | 自動車部品 | 702億円 (2021年4月期) |
単体 | 2,094人 | アイシングループ |
タワーパートナーズセミコンダクター株式会社 | 半導体受託製造 | 660億円 (2021年12月期) |
連結 | 1,900人 | 半導体受託大手 |
コマツNTC株式会社 | 機械 | 302億円 (2021年3月期) |
連結 | 1,286人 | コマツ製作所グループ |
株式会社スギノマシン | 機械 | 263億円 (2022年3月期) |
連結 | 1,400人 | オンリーワンの技術 |
富山県内に大規模事業場(子会社含む)を持つ上場企業、有力企業
企業名 | 業種 | 売上高 (決算期) |
従業員数 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社パナソニック | 電機 | 7兆3,888億円 (2022年3月期) |
240,198人 | 砺波市 | IS社デバイスソリューション事業部富山工場 |
富士フィルムホールディングス株式会社 | 医薬品 | 2兆5,258億円 (2022年3月期) |
75,474人 | 富山市、滑川市 | 富士フィルム富山化学株式会社 |
三菱ケミカル株式会社 | 化学 | 2兆620億円 (2020年3月期) |
42,660人 | 富山市 | 三菱ケミカルグループ株式会社の子会社 |
株式会社村田製作所 | 電子部品 | 1兆8,125億円 (2022年3月期) |
77,581人 | 富山市、氷見市 | 株式会社富山村田製作所 氷見村田製作所 |
アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 1兆2,961億円 (2022年3月期) |
14,522人 | 高岡市、富山市 | アステラスファーマテック株式会社 |
日産化学株式会社 | 化学 | 2,080億円 (2022年3月期) |
2,737人 | 富山市 | 富山工場 |
SMK株式会社 | 電子部品 | 482億円 (2022年3月期) |
5,407人 | 富山市 | 富山事業所 |
転職相談会のお知らせ
「いつかは地元に帰りたい」「地方で暮らしたい」そんな方のために、弊社では富山に特化したコンサルタントが、富山に根差した転職支援を行っております。
「今すぐではないけれど、将来的なU・Iターンに向けてまずは情報収集から始めたい」という方からも、転職やキャリア、富山での暮らしについてご相談いただいております。お気軽にご相談ください。
キャリア相談・転職相談会|リージョナルキャリア富山|電話・オンライン相談