2020.10.08
2020年度上半期 転職支援実績
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2020年度上半期に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、クライス&カンパニー(東京)を除く9社の実績
対象期間 | 2020年4月1日~2020年9月30日 | |
---|---|---|
転職支援人数 | 357人 | |
うちU・Iターン者数 | 121人 / 33.9% | |
入社後6ヶ月以上の定着数 | 373人 / 94.0% ※2019年10月1日~2020年3月31日の間に入社された方々(397名)が対象 |
|
性別 | 男性 | 275人 / 77.0% |
女性 | 82人 / 23.0% | |
年齢 | 29歳以下 | 96人 / 26.9% |
30歳~39歳 | 148人 / 41.5% | |
40歳~49歳 | 85人 / 23.8% | |
50歳以上 | 28人 / 7.8% | |
平均年齢 | 35.3歳 | |
提示年収 | 399万円以下 | 143人 / 40.1% |
400万円~499万円 | 126人 / 35.3% | |
500万円~599万円 | 41人 / 11.5% | |
600~699万円 | 24人 / 6.7% | |
700万円以上 | 23人 / 6.4% | |
平均年収 | 4,393,550円 | |
業種 | IT・通信 | 39人 / 10.9% |
メーカー | 160人 / 44.8% | |
商社 | 36人 / 10.1% | |
流通・小売 | 35人 / 9.8% | |
サービス | 17人 / 4.8% | |
金融 | 6人 / 1.7% | |
建設・不動産 | 26人 / 7.3% | |
教育・医療・福祉 | 10人 / 2.8% | |
その他 | 28人 / 7.8% | |
従業員数 | 99人以下 | 113人 / 31.7% |
100人~499人 | 135人 / 37.8% | |
500人~999人 | 47人 / 13.2% | |
1000人以上 | 62人 / 17.4% | |
職種 | 営業系 | 84人 / 23.5% |
事務系 | 99人 / 27.7% | |
サービス系 | 12人 / 3.4% | |
技術系(電気・機械関連) | 64人 / 17.9% | |
技術系(IT関連) | 56人 / 15.7% | |
技術系(建設関連) | 16人 / 4.5% | |
金融系 | 0人 / 0.0% | |
教育・医療・福祉系 | 9人 / 2.5% | |
その他 | 7人 / 4.8% |
トピックス
2020年度上半期においては、提示年収600万円以上での入社承諾者が全体の13.1%(※昨年同時期12.1%)、50歳超の転職成功者が全体の7.8%(※昨年同時期9.4%)となり、高年収帯の転職実績は増加しましたが、高年齢帯では減少する結果となりました。
また、平均年収も439.3万円(平均年齢35.3歳)となり、昨年同時期の451.1万円(平均年齢36.8歳)をやや下回る結果となりました。
決定者は357名と昨年同時期の406名を12%下回り、全体的に新型コロナウイルスによる様々な影響が出る結果となりました。
また、平均年収も439.3万円(平均年齢35.3歳)となり、昨年同時期の451.1万円(平均年齢36.8歳)をやや下回る結果となりました。
決定者は357名と昨年同時期の406名を12%下回り、全体的に新型コロナウイルスによる様々な影響が出る結果となりました。