2020.04.20
2019年度 転職支援実績
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2019年度に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業9社の実績(クライス&カンパニーを除く)
対象期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | |
---|---|---|
転職支援人数 | 821人 | |
うちU・Iターン者数 | 298人 / 36.3% | |
入社後6ヶ月以上の定着数 | 721人 / 94.5% ※2018年10月1日~2019年9月30日の間に入社された方々(763名)が対象 |
|
性別 | 男性 | 635人 / 77.3% |
女性 | 186人 / 22.7% | |
年齢 | 29歳以下 | 177人 / 21.6% |
30歳~39歳 | 353人 / 43.0% | |
40歳~49歳 | 214人 / 26.1% | |
50歳以上 | 77人 / 9.4% | |
平均年齢 | 36.5歳 | |
提示年収 | 399万円以下 | 342人 / 41.7% |
400万円~499万円 | 243人 / 29.6% | |
500万円~599万円 | 128人 / 15.6% | |
600~699万円 | 56人 / 6.8% | |
700万円以上 | 52人 / 6.3% | |
平均年収 | 4,441,695円 | |
業種 | IT・通信 | 92人 / 11.2% |
メーカー | 358人 / 43.6% | |
商社 | 48人 / 5.8% | |
流通・小売 | 34人 / 4.1% | |
サービス | 76人 / 9.3% | |
金融 | 15人 / 1.8% | |
建設・不動産 | 99人 / 12.1% | |
教育・医療・福祉 | 26人 / 3.2% | |
その他 | 73人 / 8.9% | |
従業員数 | 99人以下 | 260人 / 31.7% |
100人~499人 | 305人 / 37.1% | |
500人~999人 | 103人 / 12.5% | |
1000人以上 | 153人 / 18.6% | |
職種 | 営業系 | 162人 / 19.7% |
事務系 | 294人 / 35.8% | |
サービス系 | 27人 / 3.3% | |
技術系(電気・機械関連) | 141人 / 17.2% | |
技術系(IT関連) | 113人 / 13.8% | |
技術系(建設関連) | 36人 / 4.4% | |
金融系 | 10人 / 1.2% | |
教育・医療・福祉系 | 5人 / 0.6% | |
その他 | 33人 / 4.0% |
トピックス
2019年度においては、821名の方々の転職をご支援しました。その中で、提示年収600万円以上での入社承諾者が108名(2018年度は87名)、50歳超の転職成功者が77名(同72名)となりました。
2018年度に続いて年収が特に伸びており、Uターン・Iターン転職者の採用においても、必要な人材は高年収であっても採用するという流れでした。
2018年度に続いて年収が特に伸びており、Uターン・Iターン転職者の採用においても、必要な人材は高年収であっても採用するという流れでした。