2019.10.01
2019年度上半期 転職支援実績
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2019年度上半期に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業9社の実績(クライス&カンパニーを除く)
対象期間 | 2019年4月1日~2019年9月30日 | |
---|---|---|
転職支援人数 | 406人 | |
うちU・Iターン者数 | 136人 / 33.5% | |
入社後6ヶ月以上の定着数 | 300人 / 94.0% ※2018年10月1日~2019年3月31日の間に入社された方々(319名)が対象 |
|
性別 | 男性 | 320人 / 78.8% |
女性 | 86人 / 21.2% | |
年齢 | 29歳以下 | 91人 / 22.4% |
30歳~39歳 | 163人 / 40.1% | |
40歳~49歳 | 114人 / 28.1% | |
50歳以上 | 38人 / 9.4% | |
平均年齢 | 36.8歳 | |
提示年収 | 399万円以下 | 165人 / 40.6% |
400万円~499万円 | 122人 / 30.0% | |
500万円~599万円 | 70人 / 17.2% | |
600~699万円 | 22人 / 5.4% | |
700万円以上 | 27人 / 6.7% | |
平均年収 | 4,511,893円 | |
業種 | IT・通信 | 37人 / 9.1% |
メーカー | 164人 / 40.4% | |
商社 | 20人 / 4.9% | |
流通・小売 | 16人 / 3.9% | |
サービス | 51人 / 12.6% | |
金融 | 9人 / 2.2% | |
建設・不動産 | 65人 / 16.0% | |
教育・医療・福祉 | 12人 / 3.0% | |
その他 | 32人 / 7.9% | |
従業員数 | 99人以下 | 137人 / 33.7% |
100人~499人 | 141人 / 34.7% | |
500人~999人 | 54人 / 13.3% | |
1000人以上 | 74人 / 18.2% | |
職種 | 営業系 | 84人 / 20.7% |
事務系 | 139人 / 34.2% | |
サービス系 | 17人 / 4.2% | |
技術系(電気・機械関連) | 62人 / 15.3% | |
技術系(IT関連) | 56人 / 13.8% | |
技術系(建設関連) | 24人 / 5.9% | |
金融系 | 4人 / 1.0% | |
教育・医療・福祉系 | 3人 / 0.7% | |
その他 | 17人 / 4.2% |
トピックス
2019年度上半期においては、提示年収600万円以上での入社承諾者が全体の12.1%(※前回10.6%)、50歳超の転職成功者が全体の9.4%(※前回8.8%)となり、高年収・高年齢帯での転職実績が伸びる結果となりました。
また、平均年収も451.1万円となり、前回・前々回と比較しても伸び続けています(前回:434.7万円、前々回:428.6万円)。"社内にいない人材"が必要とあらば、年齢に関係なく、また高年収であっても採用するという企業が確実に増えている結果と言えます。
また、平均年収も451.1万円となり、前回・前々回と比較しても伸び続けています(前回:434.7万円、前々回:428.6万円)。"社内にいない人材"が必要とあらば、年齢に関係なく、また高年収であっても採用するという企業が確実に増えている結果と言えます。