2026.10.16
転職支援実績(2026年7月~9月)
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
このたび、2026年7月~9月に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、クライス&カンパニー(東京)を除く9社の実績
| 対象期間 | 2026年7月~9月 | |
|---|---|---|
| 転職支援人数 | 251人 | |
| うちUターン・Iターン者数 | 117人 / 46.6% | |
| 入社後6ヶ月以上の定着数 | 267人 / 94.3% ※2026年1月1日~2026年3月31日の間に入社された方々(283人)が対象 |
|
| 性別 | 男性 | 196人 / 78.1% |
| 女性 | 55人 / 21.9% | |
| 年齢 | 29歳以下 | 43人 / 17.1% |
| 30歳~39歳 | 123人 / 49.0% | |
| 40歳~49歳 | 65人 / 25.9% | |
| 50歳以上 | 20人 / 8.0% | |
| 平均年齢 | 36.1歳 | |
| 提示年収 | 399万円以下 | 38人 / 15.1% |
| 400万円~499万円 | 66人 / 26.3% | |
| 500万円~599万円 | 67人 / 26.7% | |
| 600~699万円 | 43人 / 17.1% | |
| 700万円以上 | 37人 / 14.7% | |
| 平均年収 | 5,450,983円 | |
| 業種 | IT・通信 | 19人 / 7.6% |
| メーカー | 133人 / 53.0% | |
| 商社 | 13人 / 5.2% | |
| 流通・小売 | 10人 / 4.0% | |
| サービス | 10人 / 4.0% | |
| 金融 | 22人 / 8.8% | |
| 建設・不動産 | 20人 / 8.0% | |
| 教育・医療・福祉 | 3人 / 1.2% | |
| その他 | 21人 / 8.4% | |
| 従業員数 | 99人以下 | 67人 / 26.7% |
| 100人~499人 | 75人 / 29.9% | |
| 500人~999人 | 29人 / 11.6% | |
| 1000人以上 | 80人 / 31.9% | |
| 職種 | 営業系 | 29人 / 11.6% |
| 事務系 | 90人 / 35.9% | |
| サービス系 | 2人 / 0.8% | |
| 技術系(電気・機械関連) | 55人 / 21.9% | |
| 技術系(IT関連) | 33人 / 13.1% | |
| 技術系(建設関連) | 12人 / 4.8% | |
| 金融系 | 2人 / 0.8% | |
| 教育・医療・福祉系 | 1人 / 0.4% | |
| その他 | 27人 / 10.8% | |
トピックス
2026年7月から9月の第2四半期において、リージョナルキャリア(全国27拠点)を通じて転職した方は251人、うちUターン・Iターン転職者は117人(46.6%)となり、前四半期比2.7ポイント増加しました。
また、入社後6か月以上の定着率は1.4ポイント低下したものの、94.3%と9割超の水準を維持しています。
転職者の平均年齢は36.1歳で、30代が全体の49%、40歳以上が33.9%となりました。29歳以下の割合は前四半期比4.8ポイント減少しています。
提示年収の平均は545万983円となりました。提示額600万円以上の層は全体の31.8%となっています。
業種別では「メーカー」が前四半期比4.3ポイントアップで53%と最多を占めました。なお、「金融」は前四半期の11名から22名と2倍に増加、一方で「IT・通信」は33名から19名と約4割の減少となっています。
職種別では「事務系」が35.9%で、前四半期と同様に最多となりました。「営業系」は前四半期から3.6ポイント減少しています。