2026.07.22
転職支援実績(2026年4月~6月)
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
このたび、2026年4月~6月に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、クライス&カンパニー(東京)を除く9社の実績
| 対象期間 | 2026年4月~6月 | |
|---|---|---|
| 転職支援人数 | 269人 | |
| うちU・Iターン者数 | 118人 / 43.9% | |
| 入社後6ヶ月以上の定着数 | 243人 / 95.7% ※2025年10月1日~2025年12月31日の間に入社された方々(254人)が対象 |
|
| 性別 | 男性 | 208人 / 77.3% |
| 女性 | 61人 / 22.7% | |
| 年齢 | 29歳以下 | 59人 / 21.9% |
| 30歳~39歳 | 120人 / 44.6% | |
| 40歳~49歳 | 72人 / 26.8% | |
| 50歳以上 | 18人 / 6.7% | |
| 平均年齢 | 35.8歳 | |
| 提示年収 | 399万円以下 | 38人 / 14.1% |
| 400万円~499万円 | 81人 / 30.1% | |
| 500万円~599万円 | 68人 / 25.3% | |
| 600~699万円 | 45人 / 16.7% | |
| 700万円以上 | 37人 / 13.8% | |
| 平均年収 | 5,540,975円 | |
| 業種 | IT・通信 | 33人 / 12.3% |
| メーカー | 131人 / 48.7% | |
| 商社 | 17人 / 6.3% | |
| 流通・小売 | 6人 / 2.2% | |
| サービス | 10人 / 3.7% | |
| 金融 | 11人 / 4.1% | |
| 建設・不動産 | 24人 / 8.9% | |
| 教育・医療・福祉 | 2人 / 0.7% | |
| その他 | 35人 / 13.0% | |
| 従業員数 | 99人以下 | 70人 / 26.0% |
| 100人~499人 | 86人 / 32.0% | |
| 500人~999人 | 29人 / 10.8% | |
| 1000人以上 | 84人 / 31.2% | |
| 職種 | 営業系 | 41人 / 15.2% |
| 事務系 | 96人 / 35.7% | |
| サービス系 | 6人 / 2.2% | |
| 技術系(電気・機械関連) | 58人 / 21.6% | |
| 技術系(IT関連) | 38人 / 14.1% | |
| 技術系(建設関連) | 14人 / 5.2% | |
| 金融系 | 3人 / 1.1% | |
| 教育・医療・福祉系 | 1人 / 0.4% | |
| その他 | 12人 / 4.5% | |
トピックス
転職支援者の実績調査につきましては、これまで半期に結果を公表しておりましたが、昨今大きく変化している転職市場の実情を踏まえ、2026年7月分より四半期ごとの公表に変更いたします。
2026年4月から6月において、リージョナルキャリア(全国27拠点)で転職支援を実施した方はのべ269人、うちUターン・Iターン転職者は118名(43.9%)となりました。
年齢構成では、30代が全体の44.6%、40歳以上が33.5%となりました。平均年齢は35.8歳となっています。
また、平均年収は554万975円となりました。内訳は、提示年収600万円以上の層が全体の30%を超える結果となっています。
業種別では「メーカー」が48.7%と最多を占め、次いで「IT・通信」が12.3%、「建設・不動産」が8.9%となりました。
職種別では「事務系」が35.7%、技術系(電気・機械関連)が21.6%、「営業系」が15.2%となりました。依然、事務系職種のニーズが強い状況が続いています。