2024.10.21
転職支援実績(2024年度上半期)
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2024年度上半期に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、クライス&カンパニー(東京)を除く9社の実績
| 対象期間 | 2024年4月1日~2024年9月30日 | |
|---|---|---|
| 転職支援人数 | 514人 | |
| うちU・Iターン者数 | 170人 / 33.1% | |
| 入社後6ヶ月以上の定着数 | 446人 / 94.3% ※2023年10月1日~2024年3月31日の間に入社された方々(505名)が対象  | 
							|
| 性別 | 男性 | 408人 / 79.4% | 
| 女性 | 106人 / 20.6% | |
| 年齢 | 29歳以下 | 109人 / 21.2% | 
| 30歳~39歳 | 245人 / 47.7% | |
| 40歳~49歳 | 114人 / 22.2% | |
| 50歳以上 | 46人 / 8.9% | |
| 平均年齢 | 36.0歳 | |
| 提示年収 | 399万円以下 | 90人 / 17.5% | 
| 400万円~499万円 | 178人 / 36.8% | |
| 500万円~599万円 | 119人 / 23.2% | |
| 600~699万円 | 60人 / 11.7% | |
| 700万円以上 | 56人 / 10.9% | |
| 平均年収 | 5,270,716円 | |
| 業種 | IT・通信 | 51人 / 9.9% | 
| メーカー | 287人 / 55.8% | |
| 商社 | 26人 / 5.1% | |
| 流通・小売 | 17人 / 3.3% | |
| サービス | 17人 / 3.3% | |
| 金融 | 20人 / 3.9% | |
| 建設・不動産 | 36人 / 7.0% | |
| 教育・医療・福祉 | 7人 / 1.4% | |
| その他 | 53人 / 10.3% | |
| 従業員数 | 99人以下 | 134人 / 26.1% | 
| 100人~499人 | 157人 / 30.5% | |
| 500人~999人 | 53人 / 10.3% | |
| 1000人以上 | 170人 / 33.1% | |
| 職種 | 営業系 | 78人 / 15.2% | 
| 事務系 | 155人 / 30.2% | |
| サービス系 | 5人 / 1.0% | |
| 技術系(電気・機械関連) | 149人 / 29.0% | |
| 技術系(IT関連) | 70人 / 13.6% | |
| 技術系(建設関連) | 20人 / 3.9% | |
| 金融系 | 6人 / 1.2% | |
| 教育・医療・福祉系 | 3人 / 0.6% | |
| その他 | 28人 / 5.4% | |
トピックス
2024年度上半期においては、514名の方々の転職をご支援しました(昨年同時期比+31名)。
年齢では20代が増加(同+3.8%)、30代が減少(同-2.6%)、40代が減少(同-1.8%)、50歳以上が増加(同+0.6%)しており、平均年齢は36.0歳(同-0.5歳)となりました。
また、平均年収は527.0万円と増加(同+23.2万円)。内訳を見ると、提示年収399万円以下の層が大きく減少(同-9.8%)し、400万円台~700万円以上の層がいずれも増加しています。
業種別で増加が見られたのは「メーカー」(同+1.3%)、「商社」(同+4.1%)、「その他」(同+1.8%)であり、職種別では「事務系」(同+4.9%)、「技術系(電気・機械関連)」(同+4.4%)となっています。
TSMC(JASM)やRapidusといった半導体メーカーをはじめ、円安の影響などによって活況を呈しているメーカーやそのサプライヤー・商社が、他社よりも高い年収提示を行い、エンジニアやコーポレート系人材の採用を強化している状況が、顕著に表れる結果となりました。