2024.04.23
転職支援実績(2023年度)
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2023年度に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、クライス&カンパニー(東京)を除く9社の実績
| 対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 | |
|---|---|---|
| 転職支援人数 | 1040人 | |
| うちU・Iターン者数 | 352人 / 33.8% | |
| 入社後6ヶ月以上の定着数 | 956人 / 96.6% ※2022年10月1日~2023年9月30日の間に入社された方々(990名)が対象 |
|
| 性別 | 男性 | 841人 / 80.9% |
| 女性 | 199人 / 19.1% | |
| 年齢 | 29歳以下 | 199人 / 19.1% |
| 30歳~39歳 | 504人 / 48.5% | |
| 40歳~49歳 | 254人 / 24.4% | |
| 50歳以上 | 83人 / 8.0% | |
| 平均年齢 | 36.0歳 | |
| 提示年収 | 399万円以下 | 279人 / 26.8% |
| 400万円~499万円 | 330人 / 31.7% | |
| 500万円~599万円 | 220人 / 21.2% | |
| 600~699万円 | 113人 / 10.9% | |
| 700万円以上 | 98人 / 9.4% | |
| 平均年収 | 5,044,136円 | |
| 業種 | IT・通信 | 112人 / 10.8% |
| メーカー | 564人 / 54.2% | |
| 商社 | 35人 / 3.4% | |
| 流通・小売 | 50人 / 4.8% | |
| サービス | 40人 / 3.8% | |
| 金融 | 31人 / 3.0% | |
| 建設・不動産 | 84人 / 8.1% | |
| 教育・医療・福祉 | 19人 / 1.8% | |
| その他 | 105人 / 10.1% | |
| 従業員数 | 99人以下 | 259人 / 24.9% |
| 100人~499人 | 365人 / 35.1% | |
| 500人~999人 | 127人 / 12.2% | |
| 1000人以上 | 289人 / 27.8% | |
| 職種 | 営業系 | 155人 / 14.9% |
| 事務系 | 306人 / 29.4% | |
| サービス系 | 23人 / 2.2% | |
| 技術系(電気・機械関連) | 257人 / 24.7% | |
| 技術系(IT関連) | 148人 / 14.2% | |
| 技術系(建設関連) | 45人 / 4.3% | |
| 金融系 | 9人 / 0.9% | |
| 教育・医療・福祉系 | 11人 / 1.1% | |
| その他 | 86人 / 8.3% | |
トピックス
2023年度においては、1040名の方々の転職をご支援しました(昨年同時期比+43名)。
※以下()内はすべて昨年同時期比
年齢では20代の増加(+0.9%)と50歳以上の減少(-0.9%)がやや大きな変化となり、平均年齢は36.0歳(-0.4歳)となりました。
また、平均年収は504.4万円と増加(+11.5万円)し、2016年度の集計開始以降、最高を更新しています。内訳を見ると、500万円以上が軒並み上昇し(計+4.5%)、ミドル~ハイキャリア層に対する採用意欲が強くなっていることが見て取れます。
他にも、IT関連職種の増加(+2.3%)や従業員1000人以上の採用増加(+2.8%)など、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴うIT関連人材の需要の高まりや、大手企業のキャリア採用の拡大など、"コロナ明け"に見られる特徴が引き続き顕著に表れる結果となりました。