2023.10.26
転職支援実績(2023年度上半期)
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2023年度上半期に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、クライス&カンパニー(東京)を除く9社の実績
| 対象期間 | 2023年4月1日~2023年9月30日 | |
|---|---|---|
| 転職支援人数 | 483人 | |
| うちU・Iターン者数 | 161人 / 33.3% | |
| 入社後6ヶ月以上の定着数 | 446人 / 97.0% ※2022年10月1日~2023年3月31日の間に入社された方々(460名)が対象 |
|
| 性別 | 男性 | 398人 / 82.4% |
| 女性 | 85人 / 17.6% | |
| 年齢 | 29歳以下 | 84人 / 17.4% |
| 30歳~39歳 | 243人 / 50.3% | |
| 40歳~49歳 | 116人 / 24.0% | |
| 50歳以上 | 40人 / 8.3% | |
| 平均年齢 | 36.5歳 | |
| 提示年収 | 399万円以下 | 132人 / 27.3% |
| 400万円~499万円 | 152人 / 31.5% | |
| 500万円~599万円 | 105人 / 21.7% | |
| 600~699万円 | 52人 / 10.8% | |
| 700万円以上 | 42人 / 8.7% | |
| 平均年収 | 5,038,276円 | |
| 業種 | IT・通信 | 65人 / 13.5% |
| メーカー | 263人 / 54.5% | |
| 商社 | 5人 / 1.0% | |
| 流通・小売 | 16人 / 3.3% | |
| サービス | 21人 / 4.3% | |
| 金融 | 19人 / 3.9% | |
| 建設・不動産 | 43人 / 8.9% | |
| 教育・医療・福祉 | 10人 / 2.1% | |
| その他 | 41人 / 8.5% | |
| 従業員数 | 99人以下 | 130人 / 26.9% |
| 100人~499人 | 175人 / 36.2% | |
| 500人~999人 | 56人 / 11.6% | |
| 1000人以上 | 122人 / 25.3% | |
| 職種 | 営業系 | 75人 / 15.5% |
| 事務系 | 122人 / 25.3% | |
| サービス系 | 13人 / 2.7% | |
| 技術系(電気・機械関連) | 119人 / 24.6% | |
| 技術系(IT関連) | 75人 / 15.5% | |
| 技術系(建設関連) | 24人 / 5.0% | |
| 金融系 | 6人 / 1.2% | |
| 教育・医療・福祉系 | 6人 / 1.2% | |
| その他 | 43人 / 8.9% | |
トピックス
2023年度上半期においては、483名の方々の転職をご支援しました(昨年同時期比-17名)。
※以下()内はすべて昨年同時期比
年齢では20代が増加(+1.4%)、30代が増加(+2.3%)した一方で、40代が減少(-2.4%)、50歳以上も減少(-1.3%)しており、平均年齢は36.5歳(-0.4歳)となりました。
また、平均年収は503.8万円と増加(+21.6万円)しています。内訳を見ると、提示年収499万円以下と700万円以上が減少(計-4.7%)したのに対し、500万円台が増加(+3.3%)、600万円台が増加(+1.4%)していることから、ミドル層に対する採用意欲が強くなっていることが見て取れます。
他にも、業種・職種ともにIT関連が増加(いずれも+3.9%)していることや、従業員数1000人以上の採用が増加(+3.7%)していることが特徴的です。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速によって引き続きIT関連人材の需要が増えていることや、地場大手企業(※)がキャリア採用を強化していることが窺える結果となりました。
(※)リージョナルキャリアでは各地域の本社企業への転職が全体の85.4%を占めています(23年4月~9月期実績)。