2022.11.02
転職支援実績(2022年度上半期)
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2022年度上半期に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、クライス&カンパニー(東京)を除く9社の実績
| 対象期間 | 2022年4月1日~2022年9月30日 | |
|---|---|---|
| 転職支援人数 | 500人 | |
| うちU・Iターン者数 | 161人 / 32.2% | |
| 入社後6ヶ月以上の定着数 | 393人 / 95.4% ※2021年10月1日~2022年3月31日の間に入社された方々(412名)が対象 |
|
| 性別 | 男性 | 403人 / 80.6% |
| 女性 | 97人 / 19.4% | |
| 年齢 | 29歳以下 | 80人 / 16.0% |
| 30歳~39歳 | 240人 / 48.0% | |
| 40歳~49歳 | 132人 / 26.4% | |
| 50歳以上 | 48人 / 9.6% | |
| 平均年齢 | 36.9歳 | |
| 提示年収 | 399万円以下 | 141人 / 28.2% |
| 400万円~499万円 | 170人 / 34.0% | |
| 500万円~599万円 | 92人 / 18.4% | |
| 600~699万円 | 47人 / 9.4% | |
| 700万円以上 | 50人 / 10.0% | |
| 平均年収 | 4,822,148円 | |
| 業種 | IT・通信 | 48人 / 9.6% |
| メーカー | 273人 / 54.6% | |
| 商社 | 33人 / 6.6% | |
| 流通・小売 | 23人 / 4.6% | |
| サービス | 30人 / 6.0% | |
| 金融 | 9人 / 1.8% | |
| 建設・不動産 | 35人 / 7.0% | |
| 教育・医療・福祉 | 18人 / 3.6% | |
| その他 | 31人 / 6.2% | |
| 従業員数 | 99人以下 | 141人 / 28.2% |
| 100人~499人 | 164人 / 32.8% | |
| 500人~999人 | 87人 / 17.4% | |
| 1000人以上 | 108人 / 21.6% | |
| 職種 | 営業系 | 83人 / 16.6% |
| 事務系 | 155人 / 31.0% | |
| サービス系 | 13人 / 2.6% | |
| 技術系(電気・機械関連) | 114人 / 22.8% | |
| 技術系(IT関連) | 58人 / 11.6% | |
| 技術系(建設関連) | 22人 / 4.4% | |
| 金融系 | 2人 / 0.4% | |
| 教育・医療・福祉系 | 6人 / 1.2% | |
| その他 | 47人 / 9.4% | |
トピックス
2022年度上半期においては、500名の方々の転職をご支援しました(昨年同時期比+100名)。年齢では20代が減少(同-0.7%)、30代が減少(同-1.5%)、40代が増加(同+2.9%)、50歳以上が増加(同+1.1%)しており、平均年齢は36.9歳(同+1.1歳)となりました。
また、平均年収は482.2万円(同+21.7万円)と増加。内訳を見ると、提示年収399万円以下が減少(同-5.3%)、400万円~600万円が増加(同+5.6%)、600万円台が減少(同-3.1%)、700万円以上が増加(同+2.7%)していることから、ミドル層とハイクラス層に対する採用意欲が強まっていることが見て取れます。
さらに、転職支援人数の増加に対して、U・Iターン者数が減少(同-6.8%)しているのも大きな特徴です。テレワークの浸透や「転職なき移住」などによって、U・Iターンのニーズが解消されたという声もよく聞かれるようになっており、働き方の変化による影響が窺える結果となりました。