2018.10.16
転職支援実績(2018年度上半期)
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2018年度上半期に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業9社の実績(クライス&カンパニーを除く)| 対象期間 | 2018年4月1日~2018年9月30日 | |
|---|---|---|
| 転職支援人数 | 421人 | |
| うちU・Iターン者数 | 144人 / 34.2% | |
| 入社後6ヶ月以上の定着数 | 352人 / 94.1% ※2017年10月1日~2018年3月31日の間に入社された方々(374人)が対象 |
|
| 性別 | 男性 | 329人 / 78.1% |
| 女性 | 92人 / 21.9% | |
| 年齢 | 29歳以下 | 104人 / 24.7% |
| 30歳~39歳 | 199人 / 47.3% | |
| 40歳~49歳 | 82人 / 19.5% | |
| 50歳以上 | 36人 / 8.6% | |
| 平均年齢 | 36.0歳 | |
| 提示年収 | 399万円以下 | 202人 / 48.0% |
| 400万円~499万円 | 131人 / 31.1% | |
| 500万円~599万円 | 43人 / 10.2% | |
| 600~699万円 | 31人 / 7.4% | |
| 700万円以上 | 14人 / 3.3% | |
| 平均年収 | 4,286,991円 | |
| 業種 | IT・通信 | 44人 / 10.5% |
| メーカー | 167人 / 39.7% | |
| 商社 | 31人 / 7.4% | |
| 流通・小売 | 22人 / 5.2% | |
| サービス | 60人 / 14.3% | |
| 金融 | 5人 / 1.2% | |
| 建設・不動産 | 53人 / 12.6% | |
| 教育・医療・福祉 | 13人 / 3.1% | |
| その他 | 26人 / 6.2% | |
| 従業員数 | 99人以下 | 148人 / 35.2% |
| 100人~499人 | 154人 / 36.6% | |
| 500人~999人 | 36人 / 8.6% | |
| 1000人以上 | 83人 / 19.2% | |
| 職種 | 営業系 | 98人 / 23.3% |
| 事務系 | 123人 / 29.2% | |
| サービス系 | 23人 / 5.5% | |
| 技術系(電気・機械関連) | 68人 / 16.2% | |
| 技術系(IT関連) | 57人 / 13.5% | |
| 技術系(建設関連) | 22人 / 5.2% | |
| 金融系 | 5人 / 1.2% | |
| 教育・医療・福祉系 | 2人 / 0.5% | |
| その他 | 23人 / 5.5% | |
トピックス
2018年度上半期においては、提示年収600万円以上での入社承諾者が全体の10.7%(※前回8.3%)、50歳超の転職成功者が全体の8.6%(※前回7.6%)となっており、地方企業への高年収・高年齢帯でのUターン・Iターン転職実績が確実に伸びています。
また、入社半年を経過した時点での在籍率も94.1%(※前回91.2%)と改善しており、転職希望者と企業とのマッチング精度も上がってきていると言えます。